Register for a premium account to gain access to Sterling AI.
Get StartedThings you can ask Sterling:
| Brand / aggregation | Depletions (million 9L cases) | Change vs prior year (%) |
|---|---|---|
| American whiskey | 19.5 | -1 |
| Jack Daniel's Tennessee Whiskey | 13.4 | -3 |
| Woodford Reserve | 1.8 | 0 |
| Old Forester | 0.5 | -3 |
Total: 47.5 million_nine_liter_cases
| Brand | Depletions (million 9L cases) | Change vs prior year (%) |
|---|---|---|
| Jack Daniel's family | 28.3 | -2 |
| Jack Daniel's Tennessee Whiskey | 13.4 | -3 |
| Jack Daniel's RTD/RTP | 9.9 | -4 |
| Jack Daniel's Tennessee Honey | 1.9 | -4 |
| Jack Daniel's Tennessee Apple | 1.1 | 14 |
| Gentleman Jack | 0.8 | -2 |
| Jack Daniel's Tennessee Fire | 0.6 | -7 |
Total: 23.6 million_nine_liter_cases