Financial data tables

Birkenstock Holding (BIRK) figures from its financial statements (company filings via Financial Modeling Prep), in US dollars; non-US reporters are converted to US dollars. Periods carry the company's own fiscal quarter and year, as its filings name them, with the date each period ended. Source filings are on the Filings tab.

Birkenstock Holding quarterly results
PeriodRevenueGross profitOperating incomeNet incomeDiluted EPSGross marginOperating margin
Q3 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$790.0M$440.0M$227.0M$120.0M$0.6655.8%28.8%
Q2 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$679.0M$341.0M$178.0M$90.0M$0.4950.2%26.2%
Q1 FY2026 (ended Dec 31, 2025)$434.0M$242.0M$85.0M$55.0M$0.2955.7%19.5%
Q4 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$568.0M$331.0M$121.0M$101.0M$0.5558.1%21.3%
Q3 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$686.0M$415.0M$214.0M$140.0M$0.7560.5%31.2%
Q2 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$620.0M$358.0M$189.0M$114.0M$0.6057.7%30.5%
Q1 FY2025 (ended Dec 31, 2024)$391.0M$235.0M$69.0M$22.0M$0.1260.3%17.7%
Q4 FY2024 (ended Sep 30, 2024)$492.0M$290.0M$105.0M$57.0M$0.3059.0%21.4%
Birkenstock Holding quarterly cash flow
PeriodOperating cash flowCapital expendituresFree cash flowShare repurchasesDividends paid
Q3 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$246.0M$29.0M$218.0M$253.0M$0.0M
Q2 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$26.0M$24.0M$2.0M$0.0M$0.0M
Q1 FY2026 (ended Dec 31, 2025)-$31.0M$40.0M-$71.0M$0.0M$0.0M
Q4 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$186.0M$29.0M$157.0M$4.0M$0.0M
Q3 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$281.0M$24.0M$257.0M$182.0M$0.0M
Q2 FY2025 (ended Mar 31, 2025)-$20.0M$20.0M-$40.0M$0.0M$0.0M
Q1 FY2025 (ended Dec 31, 2024)-$13.0M$20.0M-$33.0M$0.0M$0.0M
Q4 FY2024 (ended Sep 30, 2024)$154.0M$20.0M$134.0M$0.0M$0.0M
Birkenstock Holding balance sheet
PeriodTotal assetsCash and equivalentsShort-term investmentsTotal debtTotal equity
Q3 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$6.11B$749.0M$0.0M$2.08B$3.02B
Q2 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$5.58B$218.0M$0.0M$1.48B$3.13B
Q1 FY2026 (ended Dec 31, 2025)$5.35B$248.0M$0.0M$1.45B$2.99B
Q4 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$5.34B$355.0M$13.0M$1.41B$2.94B
Birkenstock Holding employees
YearEmployees
20256,800
20246,200
20235,300

Birkenstock Holding (BIRK) reported revenue of $790.00M in Q2 2026.

Ask Sterling

Register for a premium account to gain access to Sterling AI.

Get Started

Things you can ask Sterling:

Summarize Tesla's latest earnings reportWhy did NVIDIA's margins expand?Compare Apple vs Microsoft's cash flowWhat's driving EV industry growth?
Menu
Favorites