Financial data tables

Datadog (DDOG) figures from its financial statements (company filings via Financial Modeling Prep), in US dollars; non-US reporters are converted to US dollars. Periods carry the company's own fiscal quarter and year, as its filings name them, with the date each period ended. Source filings are on the Filings tab.

Datadog quarterly results
PeriodRevenueGross profitOperating incomeNet incomeDiluted EPSGross marginOperating margin
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$1.20B$960.0M$75.0M$118.0M$0.3280.2%6.2%
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$1.12B$881.0M$5.0M$45.0M$0.1278.6%0.5%
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$1.01B$797.0M$7.0M$53.0M$0.1579.2%0.7%
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$953.0M$766.0M$8.0M$47.0M$0.1380.4%0.8%
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$886.0M$709.0M-$6.0M$34.0M$0.0980.1%-0.7%
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$827.0M$661.0M-$34.0M$3.0M$0.0179.9%-4.1%
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$762.0M$604.0M-$12.0M$25.0M$0.0779.3%-1.6%
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$738.0M$594.0M$9.0M$46.0M$0.1380.5%1.3%
Datadog quarterly cash flow
PeriodOperating cash flowCapital expendituresFree cash flowShare repurchasesDividends paid
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$290.0M$39.0M$251.0M$0.0M$0.0M
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$316.0M$37.0M$279.0M$0.0M$0.0M
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$335.0M$11.0M$323.0M$0.0M$0.0M
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$327.0M$9.0M$318.0M$0.0M$0.0M
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$251.0M$17.0M$235.0M$0.0M$0.0M
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$200.0M$3.0M$203.0M$0.0M$0.0M
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$272.0M$27.0M$244.0M$0.0M$0.0M
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$265.0M$8.0M$257.0M$0.0M$0.0M
Datadog balance sheet
PeriodTotal assetsCash and equivalentsShort-term investmentsTotal debtTotal equity
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$7.84B$881.0M$4.35B$1.31B$4.72B
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$7.55B$435.0M$4.55B$1.28B$4.37B
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$6.95B$426.0M$4.33B$1.28B$3.99B
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$6.64B$401.0M$4.07B$1.53B$3.73B
Datadog employees
YearEmployees
20258,100
20246,500
20235,200
20224,800
20213,200
20202,185

Datadog (DDOG) reported revenue of $1.20B in Q3 2026.

Ask Sterling

Register for a premium account to gain access to Sterling AI.

Get Started

Things you can ask Sterling:

Summarize Tesla's latest earnings reportWhy did NVIDIA's margins expand?Compare Apple vs Microsoft's cash flowWhat's driving EV industry growth?
Menu
Favorites