Prefer Sterling in Google
Add sterlingcharts.com as a preferred source so our charts can appear with a preferred badge in Google Top Stories, AI Mode, and AI Overviews.
Prefer Sterling in Google
Add sterlingcharts.com as a preferred source so our charts can appear with a preferred badge in Google Top Stories, AI Mode, and AI Overviews.
Register for a premium account to gain access to Sterling AI.
Get StartedThings you can ask Sterling:
| Period | Authorized ROE (%) |
|---|---|
| ComEd electric distribution (ICC) | 8.905 |
| BGE electric distribution (MDPSC) | 9.5 |
| BGE gas distribution (MDPSC) | 9.45 |
| Pepco Maryland electric (MDPSC) | 9.5 |
| Pepco District of Columbia electric (DCPSC) | 9.5 |
| DPL Maryland electric (MDPSC) | 9.6 |
| DPL Delaware electric (DEPSC) | 9.6 |
| DPL Delaware gas (DEPSC) | 9.6 |
| ACE electric distribution (NJBPU) | 9.6 |
| ComEd transmission (FERC) | 11.5 |
| PECO transmission (FERC) | 10.35 |
| BGE transmission (FERC) | 10.5 |
| Pepco transmission (FERC) | 10.5 |
| DPL transmission (FERC) | 10.5 |
| ACE transmission (FERC) | 10.5 |
Total: 9.4M electric customers
Total: 64.5 usd_billions