Prefer Sterling in Google
Add sterlingcharts.com as a preferred source so our charts can appear with a preferred badge in Google Top Stories, AI Mode, and AI Overviews.
Prefer Sterling in Google
Add sterlingcharts.com as a preferred source so our charts can appear with a preferred badge in Google Top Stories, AI Mode, and AI Overviews.
Register for a premium account to gain access to Sterling AI.
Get StartedThings you can ask Sterling:
| Period | Distribution miles | Transmission miles |
|---|---|---|
| YE 2025 ATSI | 0 | 7,965 |
| YE 2025 CEI | 31,876 | 0 |
| YE 2025 FE PA | 82,638 | 2,624 |
| YE 2025 JCP&L | 24,892 | 2,620 |
| YE 2025 KATCo | 0 | 1,694 |
| YE 2025 MAIT | 0 | 4,281 |
| YE 2025 MP | 23,166 | 2,612 |
| YE 2025 OE | 54,882 | 0 |
| YE 2025 PE | 20,387 | 2,092 |
| YE 2025 TE | 15,118 | 0 |
| YE 2025 TrAIL | 0 | 269 |
| YE 2025 printed total | 252,959 | 24,157 |
| Period | Contracted (MW) | Pipeline (MW) |
|---|---|---|
| Ohio 2035F | 2,270 | 6,290 |
| Pennsylvania 2035F | 990 | 4,400 |
| Maryland 2035F | 2,845 | 1,975 |
| West Virginia 2035F | 175 | 4,085 |
| New Jersey 2035F | 80 | 1,675 |
| FirstEnergy 2035F | 6,360 | 18,425 |
Total: 6.35 million customers