Financial data tables

GoDaddy (GDDY) figures from its financial statements (company filings via Financial Modeling Prep), in US dollars; non-US reporters are converted to US dollars. Periods carry the company's own fiscal quarter and year, as its filings name them, with the date each period ended. Source filings are on the Filings tab.

GoDaddy quarterly results
PeriodRevenueGross profitOperating incomeNet incomeDiluted EPSGross marginOperating margin
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$1.34B$843.0M$362.0M$262.0M$2.0862.8%27.0%
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$1.30B$828.0M$351.0M$240.0M$1.8363.8%27.1%
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$1.27B$808.0M$313.0M$215.0M$1.6063.8%24.7%
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$1.27B$824.0M$320.0M$245.0M$1.8064.6%25.1%
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$1.26B$797.0M$302.0M$210.0M$1.5163.0%23.9%
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$1.22B$775.0M$267.0M$200.0M$1.4163.7%21.9%
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$1.19B$754.0M$249.0M$220.0M$1.5163.1%20.9%
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$1.19B$771.0M$256.0M$199.0M$1.3664.6%21.4%
GoDaddy quarterly cash flow
PeriodOperating cash flowCapital expendituresFree cash flowShare repurchasesDividends paid
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$488.0M$12.0M$476.0M$481.0M$0.0M
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$443.0M$5.0M$437.0M$544.0M$0.0M
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$471.0M$5.0M$467.0M$281.0M$0.0M
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$371.0M$7.0M$364.0M$219.0M$0.0M
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$444.0M$9.0M$435.0M$591.0M$0.0M
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$380.0M$4.0M$376.0M$25.0M$0.0M
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$405.0M$4.0M$401.0M$767.0M$0.0M
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$341.0M$14.0M$326.0M$8.0M$0.0M
GoDaddy balance sheet
PeriodTotal assetsCash and equivalentsShort-term investmentsTotal debtTotal equity
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$7.91B$1.12B$0.0M$3.84B-$139.0M
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$8.00B$1.16B$0.0M$3.84B$7.0M
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$8.15B$1.26B$0.0M$3.85B$237.0M
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$8.04B$1.08B$0.0M$3.86B$215.0M
GoDaddy revenue by segment
SegmentQ4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)Q4 FY2023 (ended Dec 31, 2023)
Core Platform$0.0M$748.0M$751.0M$723.0M
Applications & Commerce$0.0M$446.0M$441.0M$377.0M
GoDaddy revenue by region
RegionQ1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)
United States$851.0M$854.0M$843.0M$822.0M
Non-US$416.0M$420.0M$422.0M$396.0M
GoDaddy employees
YearEmployees
20255,845
20245,518
20236,159
20226,910
20216,611
20206,621

GoDaddy (GDDY) reported revenue of $1.34B in Q3 2026.

Ask Sterling

Register for a premium account to gain access to Sterling AI.

Get Started

Things you can ask Sterling:

Summarize Tesla's latest earnings reportWhy did NVIDIA's margins expand?Compare Apple vs Microsoft's cash flowWhat's driving EV industry growth?
Menu
Favorites