Financial data tables

Akamai (AKAM) figures from its financial statements (company filings via Financial Modeling Prep), in US dollars; non-US reporters are converted to US dollars. Periods carry the company's own fiscal quarter and year, as its filings name them, with the date each period ended. Source filings are on the Filings tab.

Akamai quarterly results
PeriodRevenueGross profitOperating incomeNet incomeDiluted EPSGross marginOperating margin
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$1.12B$617.0M$109.0M$117.0M$0.7755.0%9.7%
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$1.10B$614.0M$80.0M$79.0M$0.5255.8%7.3%
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$1.07B$602.0M$114.0M$106.0M$0.7156.1%10.7%
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$1.09B$597.0M$151.0M$85.0M$0.5854.6%13.8%
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$1.05B$625.0M$166.0M$140.0M$0.9759.3%15.7%
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$1.04B$617.0M$151.0M$104.0M$0.7159.1%14.5%
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$1.01B$596.0M$155.0M$123.0M$0.8258.7%15.2%
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$1.02B$606.0M$148.0M$140.0M$0.9159.4%14.5%
Akamai quarterly cash flow
PeriodOperating cash flowCapital expendituresFree cash flowShare repurchasesDividends paid
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$433.0M$605.0M-$172.0M$0.0M$0.0M
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$326.0M$226.0M$101.0M$410.0M$0.0M
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$313.0M$192.0M$121.0M$206.0M$0.0M
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$367.0M$205.0M$162.0M$0.0M$0.0M
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$442.0M$195.0M$247.0M$800.0M$0.0M
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$459.0M$224.0M$235.0M$300.0M$0.0M
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$251.0M$196.0M$55.0M$500.0M$0.0M
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$344.0M$163.0M$181.0M$138.0M$0.0M
Akamai balance sheet
PeriodTotal assetsCash and equivalentsShort-term investmentsTotal debtTotal equity
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$15.55B$1.15B$2.37B$9.45B$5.15B
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$15.07B$1.48B$1.88B$9.34B$4.75B
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$11.65B$622.0M$308.0M$5.87B$4.91B
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$11.48B$930.0M$256.0M$6.91B$4.98B
Akamai revenue by segment
SegmentQ2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)
Reportable$1.10B$1.07B$1.09B$1.05B
Akamai revenue by region
RegionQ2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)
United States$550.0M$543.0M$553.0M$530.0M
Non-US$549.0M$530.0M$542.0M$525.0M
Akamai employees
YearEmployees
202511,000
202410,700
202310,250
20229,800
20218,700
20208,368

Akamai (AKAM) reported revenue of $1.12B in Q3 2026.

Ask Sterling

Register for a premium account to gain access to Sterling AI.

Get Started

Things you can ask Sterling:

Summarize Tesla's latest earnings reportWhy did NVIDIA's margins expand?Compare Apple vs Microsoft's cash flowWhat's driving EV industry growth?
Menu
Favorites