Financial data tables

DoorDash (DASH) figures from its financial statements (company filings via Financial Modeling Prep), in US dollars; non-US reporters are converted to US dollars. Periods carry the company's own fiscal quarter and year, as its filings name them, with the date each period ended. Source filings are on the Filings tab.

DoorDash quarterly results
PeriodRevenueGross profitOperating incomeNet incomeDiluted EPSGross marginOperating margin
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$4.62B$2.44B$442.0M$466.0M$1.0653.0%9.6%
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$4.45B$2.35B$156.0M$200.0M$0.4652.7%3.5%
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$4.04B$2.04B$151.0M$183.0M$0.4250.6%3.7%
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$3.96B$2.02B$147.0M$213.0M$0.4851.1%3.7%
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$3.45B$1.76B$258.0M$244.0M$0.5551.0%7.5%
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$3.28B$1.67B$163.0M$285.0M$0.6550.8%5.0%
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$3.03B$1.53B$155.0M$193.0M$0.4450.5%5.1%
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$2.87B$1.42B$117.0M$141.0M$0.3349.4%4.1%
DoorDash quarterly cash flow
PeriodOperating cash flowCapital expendituresFree cash flowShare repurchasesDividends paid
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$994.0M$207.0M$787.0M$0.0M$0.0M
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$944.0M$202.0M$742.0M$887.0M$0.0M
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$594.0M$174.0M$420.0M$162.0M$0.0M
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$421.0M$167.0M$254.0M$0.0M$0.0M
Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)$871.0M$148.0M$723.0M$0.0M$0.0M
Q2 FY2025 (ended Jun 30, 2025)$504.0M$149.0M$355.0M$0.0M$0.0M
Q1 FY2025 (ended Mar 31, 2025)$635.0M$141.0M$494.0M$0.0M$0.0M
Q4 FY2024 (ended Dec 31, 2024)$518.0M$98.0M$420.0M$0.0M$0.0M
DoorDash balance sheet
PeriodTotal assetsCash and equivalentsShort-term investmentsTotal debtTotal equity
Q3 FY2026 (ended Sep 30, 2026)$20.58B$5.05B$929.0M$3.30B$10.72B
Q2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)$19.56B$4.42B$923.0M$3.31B$9.92B
Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)$19.71B$4.58B$958.0M$3.29B$10.20B
Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)$19.66B$4.38B$1.13B$3.29B$10.03B
DoorDash revenue by segment
SegmentQ2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)
Reportable$4.45B$4.04B$3.96B$3.45B
DoorDash revenue by region
RegionQ2 FY2026 (ended Jun 30, 2026)Q1 FY2026 (ended Mar 31, 2026)Q4 FY2025 (ended Dec 31, 2025)Q3 FY2025 (ended Sep 30, 2025)
United States$3.46B$3.10B$3.05B$2.93B
Non-US$997.0M$932.0M$906.0M$520.0M
DoorDash employees
YearEmployees
202531,400
202423,700
202319,300
202216,800
20218,600
20203,886

DoorDash (DASH) reported revenue of $4.62B in Q3 2026.

Ask Sterling

Register for a premium account to gain access to Sterling AI.

Get Started

Things you can ask Sterling:

Summarize Tesla's latest earnings reportWhy did NVIDIA's margins expand?Compare Apple vs Microsoft's cash flowWhat's driving EV industry growth?
Menu
Favorites